469,90 €*
% 574,77 €* (UVP) (18.25% gespart)Verfügbar + Lieferzeit 2-5 Tage
Produktnummer: 22631
Hersteller: Victron Energy
Produkt-Nr | Optionen | Preis | Lager | |
---|---|---|---|---|
22629 | 379,90 € | zum Produkt | ||
22630 | 392,90 € | zum Produkt | ||
22631 | 469,90 € | zum Produkt | ||
22632 | 489,90 € | zum Produkt | ||
22633 | 369,90 € | zum Produkt | ||
22634 | 391,90 € | zum Produkt | ||
22635 | 469,90 € | zum Produkt | ||
22636 | 493,90 € | zum Produkt |
Speziell für Bootsbesitzer entwickelt, kann das adaptive 5-stufige Victron Phoenix Smart IP43 Charger (3) entweder 30A oder 50A Ladung für jede der drei Batteriebänke bereitstellen. Das Victron Phoenix Smart IP43 Charger (1+1) liefert 3A an die Starterbatterie, der Rest an die Hausbank. 24V-Modelle sind mit 16A/25A Ladung erhältlich. Die bluetooth-fähigen Victron Phoenix Smart IP43 Charger können Sie überwachen und Alarme direkt von Ihrem Handy aus einstellen. Victron Phoenix Smart IP43 Charger haben adaptive, intelligente, dynamische Ladefunktionen.
Bereit für Bluetooth Smart
Änderungen der Einstellungen und Aktualisieren des Victron Phoenix Smart IP43 Charger bei Softwareupdates können mit jedem Bluetooth-fähigen Smartphone, Tablet oder anderen Gerät vorgenommen werden.
Phoenix Smart (1+1): zwei Ausgänge zum Laden von zwei Batteriebänken
Der zweite Ausgang ist zum Laden der Starterbatterie vorgesehen. Folglich ist er auf 3 A begrenzt und hat eine etwas niedrigere Ausgangsspannung zur Ladeerhaltung der in der Regel vollen Starterbatterie.
Phoenix Smart (3): drei volle Stromausgänge zum Laden von 3 Batterie-Bänken
Alle Ausgänge können den vollen Ausgangsnennstrom liefern.
Automatische Spannungskompensation
Das Ladegerät kompensiert einen Spannungsabfall an den Gleichstromkabeln, indem es die Ausgangsspannung leicht erhöht, wenn der Gleichstrom ansteigt. Weitere Einzelheiten hierzu erhalten Sie im Handbuch.
Adaptiver fünfstufiger Ladealgorithmus: Konstantstrom-(“bulk”) Phase, Konstantspannungs-(„absorption“) Phase, Wiederherstellungs- („recondition“) Phase, Ladeerhaltungsspannungs-(„float“) Phase, Lagerspannungs-(„storage“) Phase
Das Phoenix Smart Ladegerät verfügt über unser wohl bekanntes „adaptives“’ Batterie-Managementsystem, welches sich auf die unterschiedlichen Batterietypen abstimmen lässt. “Adaptiv“ bedeutet, dass die Ladekennlinie automatisch der Art der Batterienutzung angepasst wird.
Die richtige Lademenge: variable Konstantspannungsphase
Bei geringer Batterieentladung (z. B. eine Yacht, die an Landstrom angeschlossen ist) wird eine kurze Konstantspannungsphase gewählt, um eine Überladung zu vermeiden. Nach einer Tiefentladung wird die Konstantspannungsphase automatisch verlängert, um sicherzustellen, dass die Batterie vollständig aufgeladen wird.
Verhinderung von Schäden durch übermäßige Gasung: Der BatterySafe-Modus
Um die Ladezeit zu verkürzen, wurde ein möglichst hoher Ladestrom zusammen mit einer hohen Konstantspannung ausgewählt. Damit aber eine übermäßige Gasentwicklung gegen Ende der Konstantstromphase vermieden wird, begrenzt das Ladegerät die Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs, nachdem die Gasungsspannung erreicht wurde. (Siehe Ladekurve zwischen 14,4 V und 15,0 V)
Weniger Wartung und Alterung im Ruhezustand der Batterie: der Lagerungs-Modus
Der Lagermodus wird immer dann aktiviert, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Entladung erfolgt ist. Im Lagerungs-Modus wird die Ladeerhaltungsspannung dann auf 2,2 V/Zelle (13,2 V für eine 24-V-Batterie) gesenkt, um eine Gasentwicklung und eine Korrosion an den positiven Platten zu minimieren. Einmal pro Woche wird die Spannung auf den Level der Gasungsspannung erhöht. Dadurch wird eine Art Ausgleichsladung erzielt, die die Elektrolytschichtung und die Sulfatierung - die beiden Hauptgründe für vorzeitigen Batterieausfall - verhindert.
Lädt auch Lithium-Ionen (LiFePO4) Batterien
Es lässt sich eine Ein/Aus-Steuerung anbringen, indem ein Relais bzw. ein Optokoppler Ausgang mit offenem Kollektor von einem Li-Ion BMS zum ferngesteuerten Ein-/Aus-Port angeschlossen wird. Alternativ lassen sich Spannung und Strom auch vollständig per Bluetooth regeln.
Vollständig programmierbarer Ladealgorithmus
Der Ladealgorithmus lässt sich per Bluetooth oder über das VE.Direct-Interface programmieren. Mit der Taste MODE kann zwischen drei vorprogrammierten Algorithmen gewählt werden (siehe Technische Angaben).
Remote Ein/Aus
Die Remote Ein/Aus besteht aus zwei Terminals: Remote H und Remote L. Zwischen H und L kann ein Remote-Ein/Aus-Schalter oder Relaiskontakt angeschlossen werden. Alternativ kann das Terminal H hochgezogen werden, oder das Terminal L kann heruntergezogen werden. Siehe Handbuch für Details.
VE.Direct-Schnittstelle
Für eine verdrahtete Datenverbindung mit einem Color Control-Paneel, einem PC oder anderen Geräten. Beachten Sie die VictronConnect-App unter Downloads/Software auf unserer Website.
Programmierbares Relais
Kann über die VE.Direct-Schnittstelle oder ein Bluetooth-fähiges Gerät programmiert werden, um einen Alarm oder andere Ereignisse auszulösen.
Technische Daten
Modell | 12/30 (1+1) | 12/30 (3) | 12/50 (1+1) | 12/50 (3) | 24/16 (1+1) | 24/16 (3) | 24/25 (1+1) | 24/25 (3) |
AC- Eingangs-Spannung | 240VAC (Bereich 210-250V) | 240VAC (Bereich 210-250V) | 240VAC (Bereich 210-250V) | 240VAC (Bereich 210-250V) | 240VAC (Bereich 210-250V) | 240VAC (Bereich 210-250V) | 240VAC (Bereich 210-250V) | 240VAC (Bereich 210-250V) |
DC- Eingangs-Spannung | 290-355VDC | 290-355VDC | 290-355VDC | 290-355VDC | 290-355VDC | 290-355VDC | 290-355VDC | 290-355VDC |
Frequenz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
Leistungsfaktor | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Abzug Rücklaufstrom | AC getrennt: <0,1mA AC angeschlossen und Fernsteuerung Ladegerät aus: <6mA | AC getrennt: <0,1mA AC angeschlossen und Fernsteuerung Ladegerät aus: <6mA | AC getrennt: <0,1mA AC angeschlossen und Fernsteuerung Ladegerät aus: <6mA | AC getrennt: <0,1mA AC angeschlossen und Fernsteuerung Ladegerät aus: <6mA | AC getrennt: <0,1mA AC angeschlossen und Fernsteuerung Ladegerät aus: <6mA | AC getrennt: <0,1mA AC angeschlossen und Fernsteuerung Ladegerät aus: <6mA | AC getrennt: <0,1mA AC angeschlossen und Fernsteuerung Ladegerät aus: <6mA | AC getrennt: <0,1mA AC angeschlossen und Fernsteuerung Ladegerät aus: <6mA |
Stromverbrauch ohne Last | 1 W | 1 W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W |
Wirkungsgrad | 94% | 94% | 92% | 92% | 94% | 94% | 94% | 94% |
"Konstant" -Ladespannung (Absorbtion) | Normal: 14,4V - Hoch: 14,7V - Lithium-Ionen: 14,2V | Normal: 14,4V - Hoch: 14,7V - Lithium-Ionen: 14,2V | Normal: 14,4V - Hoch: 14,7V - Lithium-Ionen: 14,2V | Normal: 14,4V - Hoch: 14,7V - Lithium-Ionen: 14,2V | Normal: 28,8V - Hoch: 29,4V - Lithium-Ionen: 28,4V | Normal: 28,8V - Hoch: 29,4V - Lithium-Ionen: 28,4V | Normal: 28,8V - Hoch: 29,4V - Lithium-Ionen: 28,4V | Normal: 28,8V - Hoch: 29,4V - Lithium-Ionen: 28,4V |
"Erhaltung"-Ladespannung (Float) | Normal: 13,8V - Hoch: 13,8V - Lithium-Ionen: 13,5V | Normal: 13,8V - Hoch: 13,8V - Lithium-Ionen: 13,5V | Normal: 13,8V - Hoch: 13,8V - Lithium-Ionen: 13,5V | Normal: 13,8V - Hoch: 13,8V - Lithium-Ionen: 13,5V | Normal: 27,6V - Hoch: 27,6V - Lithium-Ionen: 27,0V | Normal: 27,6V - Hoch: 27,6V - Lithium-Ionen: 27,0V | Normal: 27,6V - Hoch: 27,6V - Lithium-Ionen: 27,0V | Normal: 27,6V - Hoch: 27,6V - Lithium-Ionen: 27,0V |
"Lagerungs"-Ladespannung (Storage) | Normal: 13,2V - Hoch: 13,2V - Lithium-Ionen: 13,5V | Normal: 13,2V - Hoch: 13,2V - Lithium-Ionen: 13,5V | Normal: 13,2V - Hoch: 13,2V - Lithium-Ionen: 13,5V | Normal: 13,2V - Hoch: 13,2V - Lithium-Ionen: 13,5V | Normal: 26,4V - Hoch: 26,4V - Lithium-Ionen: 27,0V | Normal: 26,4V - Hoch: 26,4V - Lithium-Ionen: 27,0V | Normal: 26,4V - Hoch: 26,4V - Lithium-Ionen: 27,0V | Normal: 26,4V - Hoch: 26,4V - Lithium-Ionen: 27,0V |
Vollständig programmierbar | ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct | ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct | ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct | ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct | ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct | ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct | ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct | ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct |
Ladestrom | 30A | 30A (3 Ausgänge) | 50A | 50A (3 Ausgänge) | 16A | 16A (3 Ausgänge) | 25A | 25A (3 Ausgänge) |
Niedrigstrommodus | 15A | 15A | 25A | 25A | 8A | 8A | 12,5A | 12,5A |
Ladealgorithmus | 5-stufig, adaptiv | 5-stufig, adaptiv | 5-stufig, adaptiv | 5-stufig, adaptiv | 5-stufig, adaptiv | 5-stufig, adaptiv | 5-stufig, adaptiv | 5-stufig, adaptiv |
Schutz | Verpolung an Batterie (Sicherung nicht zugänglich durch den Nutzer), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur | Verpolung an Batterie (Sicherung nicht zugänglich durch den Nutzer), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur | Verpolung an Batterie (Sicherung nicht zugänglich durch den Nutzer), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur | Verpolung an Batterie (Sicherung nicht zugänglich durch den Nutzer), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur | Verpolung an Batterie (Sicherung nicht zugänglich durch den Nutzer), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur | Verpolung an Batterie (Sicherung nicht zugänglich durch den Nutzer), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur | Verpolung an Batterie (Sicherung nicht zugänglich durch den Nutzer), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur | Verpolung an Batterie (Sicherung nicht zugänglich durch den Nutzer), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur |
Als Netzteil verwendbar | ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth und/oder VE.Direct einstellen | ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth und/oder VE.Direct einstellen | ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth und/oder VE.Direct einstellen | ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth und/oder VE.Direct einstellen | ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth und/oder VE.Direct einstellen | ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth und/oder VE.Direct einstellen | ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth und/oder VE.Direct einstellen | ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth und/oder VE.Direct einstellen |
Betriebstemperatur | -20 bis 60°C, Nennausgangsstrom bis zu 40°C (verschlechtert sich linear auf 20% bei 60°C) | -20 bis 60°C, Nennausgangsstrom bis zu 40°C (verschlechtert sich linear auf 20% bei 60°C) | -20 bis 60°C, Nennausgangsstrom bis zu 40°C (verschlechtert sich linear auf 20% bei 60°C) | -20 bis 60°C, Nennausgangsstrom bis zu 40°C (verschlechtert sich linear auf 20% bei 60°C) | -20 bis 60°C, Nennausgangsstrom bis zu 40°C (verschlechtert sich linear auf 20% bei 60°C) | -20 bis 60°C, Nennausgangsstrom bis zu 40°C (verschlechtert sich linear auf 20% bei 60°C) | -20 bis 60°C, Nennausgangsstrom bis zu 40°C (verschlechtert sich linear auf 20% bei 60°C) | -20 bis 60°C, Nennausgangsstrom bis zu 40°C (verschlechtert sich linear auf 20% bei 60°C) |
Feuchte (nicht kondensierend) | maximal 95% | maximal 95% | maximal 95% | maximal 95% | maximal 95% | maximal 95% | maximal 95% | maximal 95% |
Relais (programmierbar) | Gleichstrom Nennwert 5A bis zu 28VDC | Gleichstrom Nennwert 5A bis zu 28VDC | Gleichstrom Nennwert 5A bis zu 28VDC | Gleichstrom Nennwert 5A bis zu 28VDC | Gleichstrom Nennwert 5A bis zu 28VDC | Gleichstrom Nennwert 5A bis zu 28VDC | Gleichstrom Nennwert 5A bis zu 28VDC | Gleichstrom Nennwert 5A bis zu 28VDC |
Schutzklasse | IP43 (elektronische Bauteile, IP22 (Anschlussbereich) | IP43 (elektronische Bauteile, IP22 (Anschlussbereich) | IP43 (elektronische Bauteile, IP22 (Anschlussbereich) | IP43 (elektronische Bauteile, IP22 (Anschlussbereich) | IP43 (elektronische Bauteile, IP22 (Anschlussbereich) | IP43 (elektronische Bauteile, IP22 (Anschlussbereich) | IP43 (elektronische Bauteile, IP22 (Anschlussbereich) | IP43 (elektronische Bauteile, IP22 (Anschlussbereich) |
Gewicht | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg |
Abmessungen | 180x249x100mm | 180x249x100mm | 180x249x100mm | 180x249x100mm | 180x249x100mm | 180x249x100mm | 180x249x100mm | 180x249x100mm |
Manufacturer: | Victron Energy |
---|---|
Modell: | 12/50 (1+1) |
Produkt Varianten
Produkt-Nr | Optionen | Preis | Lager | |
---|---|---|---|---|
22629 | 379,90 € | zum Produkt | ||
22630 | 392,90 € | zum Produkt | ||
22631 | 469,90 € | zum Produkt | ||
22632 | 489,90 € | zum Produkt | ||
22633 | 369,90 € | zum Produkt | ||
22634 | 391,90 € | zum Produkt | ||
22635 | 469,90 € | zum Produkt | ||
22636 | 493,90 € | zum Produkt |
Details zur Produktsicherheit
Als verantwortungsbewusstes Handelsunternehmen legen wir großen Wert auf Transparenz und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Im Rahmen der EU-Verordnung sind wir verpflichtet, Informationen über den verantwortlichen Wirtschaftsakteur bereitzustellen. Dieser ist für die Einhaltung der EU-Vorschriften zu unseren Produkten verantwortlich.
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung
Victron Energy B.V.
De Paal 35
1351 JG Almere-Haven
Holland
www.victronenergy.com
orderdesk@victronenergy.com